RORUNNER LEVEL 3
Moderne Instandhaltung im urbanen Raum
DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.
Kraftvoll. Aufgerüstet. Wirtschaftlich.
Vielseitiger Einsatz. Starkes Fahrzeugkonzept
TECHNISCHE DATEN
| Antrieb | 3-Achs-Antrieb hydrostatisch, 6-Zylinder Dieselmotor 390 kW (Deutz Abgas-Emissionswerte gemäß RL97/68/EG) |
| Max. Zugkraft | Einzelfahrzeug 0-40 km/h, 100 kN; 0-60 km/h, 50 kN, Arbeitsfahrt 60 km/h Eigenfahrt und geschleppt |
| Max. Geschwindigkeit | 60 km/h geschleppt und Eigentraktion |
| Gewicht | 37 t |
| Zuladung | max. 2 t |
| Abmessungen | 14,5 m Gesamtlänge über Zugeinrichtung |
| Bremse | pneumatisch direkt / indirekt, Federspeicher, Magnetschienenbremse |
| Spurweite | 1435 mm |
| Lichtraumprofil | KVB, SWVB, HGK |
| Zulassung | BOStrab, EBO-A (auf ausgewählten Strecken) |
| Kran | PK 11502 B mit Höhenbegrenzung und Gegengleissperre |
| Kranmoment | 11,5 mt |
| Hubmoment | 10,2 mt |
| Max. Reichweite | 10,2 m (870 kg) |
| Max. Hubkraft | 2380 kg (4,3 m) abhängig von Überhöhung und Kranstellung |
| Zugelassen in | Köln KVB, Bonn SWB, HGK |
Maße und Gewichte angenähert. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorenthalten. Preisangaben exkl. MwSt. Wir wahren unsere Urheberrechte.




